
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 02:42 | 04:28 | 106 分鐘 |
2 | 00:32 | 02:38 | 126 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 | |
4 | 2025-03-18 | 23:13 | 23:59 | 47 分鐘 |
5 | 23:05 | 23:08 | 3 分鐘 | |
6 | 22:53 | 23:00 | 8 分鐘 | |
7 | 22:35 | 22:50 | 14 分鐘 | |
8 | 22:29 | 22:33 | 4 分鐘 | |
9 | 22:22 | 22:27 | 4 分鐘 | |
10 | 20:41 | 21:30 | 49 分鐘 | |
11 | 20:08 | 20:23 | 15 分鐘 | |
12 | 19:58 | 20:05 | 7 分鐘 | |
13 | 19:42 | 19:51 | 8 分鐘 | |
14 | 11:55 | 13:55 | 120 分鐘 | |
15 | 10:21 | 11:53 | 92 分鐘 | |
16 | 09:59 | 10:18 | 19 分鐘 | |
17 | 09:05 | 09:57 | 52 分鐘 | |
18 | 07:01 | 08:21 | 79 分鐘 | |
19 | 03:04 | 04:33 | 90 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:59 | 179 分鐘 | |
21 | 2025-03-17 | 22:33 | 23:59 | 86 分鐘 |
22 | 21:16 | 21:54 | 38 分鐘 | |
23 | 15:29 | 16:13 | 43 分鐘 | |
24 | 14:39 | 14:47 | 8 分鐘 | |
25 | 13:46 | 14:17 | 31 分鐘 | |
26 | 13:28 | 13:33 | 5 分鐘 | |
27 | 13:09 | 13:16 | 6 分鐘 | |
28 | 13:02 | 13:05 | 3 分鐘 | |
29 | 12:50 | 12:54 | 4 分鐘 | |
30 | 12:40 | 12:44 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171943.wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
