
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 03:08 | 03:10 | 3 分鐘 |
2 | 02:23 | 03:05 | 43 分鐘 | |
3 | 2025-03-18 | 23:16 | 23:33 | 17 分鐘 |
4 | 22:43 | 22:54 | 11 分鐘 | |
5 | 22:28 | 22:29 | 1 分鐘 | |
6 | 22:24 | 22:26 | 2 分鐘 | |
7 | 22:12 | 22:14 | 3 分鐘 | |
8 | 21:27 | 21:41 | 14 分鐘 | |
9 | 20:47 | 21:23 | 37 分鐘 | |
10 | 20:26 | 20:42 | 17 分鐘 | |
11 | 20:05 | 20:07 | 1 分鐘 | |
12 | 20:00 | 20:03 | 3 分鐘 | |
13 | 17:09 | 17:10 | 1 分鐘 | |
14 | 16:06 | 16:14 | 8 分鐘 | |
15 | 15:30 | 15:31 | 2 分鐘 | |
16 | 14:56 | 15:28 | 32 分鐘 | |
17 | 14:39 | 14:46 | 7 分鐘 | |
18 | 03:41 | 03:42 | 1 分鐘 | |
19 | 03:32 | 03:32 | 0 分鐘 | |
20 | 00:07 | 00:22 | 15 分鐘 | |
21 | 2025-03-17 | 19:15 | 19:16 | 1 分鐘 |
22 | 18:39 | 18:42 | 3 分鐘 | |
23 | 18:05 | 18:17 | 13 分鐘 | |
24 | 05:02 | 05:03 | 1 分鐘 | |
25 | 01:23 | 01:23 | 1 分鐘 | |
26 | 01:04 | 01:05 | 1 分鐘 | |
27 | 00:30 | 00:34 | 4 分鐘 | |
28 | 2025-03-16 | 23:12 | 23:25 | 14 分鐘 |
29 | 22:04 | 22:09 | 6 分鐘 | |
30 | 21:27 | 22:02 | 35 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171943.wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
