
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 14:17 | 14:40 | 23 分鐘 |
2 | 08:25 | 09:20 | 54 分鐘 | |
3 | 00:34 | 02:02 | 88 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:15 | 15 分鐘 | |
5 | 2025-03-18 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
6 | 23:17 | 23:23 | 6 分鐘 | |
7 | 20:56 | 23:14 | 138 分鐘 | |
8 | 20:40 | 20:55 | 15 分鐘 | |
9 | 16:03 | 18:18 | 134 分鐘 | |
10 | 14:09 | 15:58 | 110 分鐘 | |
11 | 11:49 | 12:02 | 13 分鐘 | |
12 | 10:24 | 11:31 | 67 分鐘 | |
13 | 2025-03-17 | 22:26 | 23:26 | 60 分鐘 |
14 | 21:07 | 22:20 | 73 分鐘 | |
15 | 20:59 | 21:04 | 6 分鐘 | |
16 | 17:59 | 18:15 | 16 分鐘 | |
17 | 15:35 | 17:54 | 138 分鐘 | |
18 | 09:15 | 11:35 | 140 分鐘 | |
19 | 2025-03-16 | 20:24 | 23:24 | 180 分鐘 |
20 | 17:33 | 18:23 | 50 分鐘 | |
21 | 16:08 | 17:28 | 81 分鐘 | |
22 | 16:04 | 16:06 | 2 分鐘 | |
23 | 14:53 | 15:54 | 61 分鐘 | |
24 | 10:20 | 11:01 | 40 分鐘 | |
25 | 2025-03-15 | 21:51 | 23:51 | 120 分鐘 |
26 | 20:00 | 21:26 | 87 分鐘 | |
27 | 17:24 | 17:43 | 19 分鐘 | |
28 | 17:03 | 17:19 | 16 分鐘 | |
29 | 13:48 | 16:56 | 187 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171943.wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
