
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 03:26 | 04:32 | 66 分鐘 |
2 | 01:51 | 03:23 | 92 分鐘 | |
3 | 2025-03-18 | 21:43 | 22:26 | 43 分鐘 |
4 | 21:40 | 21:41 | 1 分鐘 | |
5 | 20:49 | 21:36 | 47 分鐘 | |
6 | 19:03 | 20:12 | 70 分鐘 | |
7 | 2025-03-16 | 01:13 | 03:07 | 114 分鐘 |
8 | 2025-03-15 | 21:29 | 21:49 | 19 分鐘 |
9 | 20:39 | 21:27 | 48 分鐘 | |
10 | 19:29 | 20:36 | 66 分鐘 | |
11 | 03:16 | 04:37 | 81 分鐘 | |
12 | 01:26 | 03:14 | 108 分鐘 | |
13 | 2025-03-14 | 21:58 | 22:29 | 31 分鐘 |
14 | 20:54 | 21:54 | 60 分鐘 | |
15 | 19:25 | 20:38 | 73 分鐘 | |
16 | 2025-03-13 | 02:43 | 04:01 | 78 分鐘 |
17 | 01:37 | 02:41 | 64 分鐘 | |
18 | 2025-03-12 | 22:05 | 22:28 | 23 分鐘 |
19 | 20:42 | 22:03 | 80 分鐘 | |
20 | 19:26 | 20:35 | 69 分鐘 | |
21 | 04:05 | 04:08 | 4 分鐘 | |
22 | 01:25 | 04:00 | 155 分鐘 | |
23 | 2025-03-11 | 21:08 | 22:26 | 79 分鐘 |
24 | 19:27 | 21:06 | 99 分鐘 | |
25 | 04:31 | 04:48 | 17 分鐘 | |
26 | 03:09 | 04:09 | 59 分鐘 | |
27 | 01:36 | 03:06 | 90 分鐘 | |
28 | 2025-03-10 | 03:27 | 04:28 | 60 分鐘 |
29 | 02:12 | 03:25 | 73 分鐘 | |
30 | 00:48 | 02:08 | 80 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171943.wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
