
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-19 | 04:16 | 07:11 | 175 分鐘 |
2 | 03:38 | 03:38 | 0 分鐘 | |
3 | 00:08 | 03:29 | 201 分鐘 | |
4 | 2025-03-18 | 22:04 | 23:24 | 80 分鐘 |
5 | 20:31 | 21:55 | 84 分鐘 | |
6 | 04:23 | 07:29 | 186 分鐘 | |
7 | 01:26 | 04:17 | 171 分鐘 | |
8 | 00:12 | 01:23 | 72 分鐘 | |
9 | 2025-03-17 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
10 | 23:22 | 23:31 | 9 分鐘 | |
11 | 23:04 | 23:18 | 14 分鐘 | |
12 | 20:39 | 21:50 | 71 分鐘 | |
13 | 20:22 | 20:23 | 1 分鐘 | |
14 | 01:13 | 07:06 | 353 分鐘 | |
15 | 00:21 | 01:09 | 48 分鐘 | |
16 | 2025-03-16 | 23:51 | 23:57 | 6 分鐘 |
17 | 21:41 | 23:11 | 90 分鐘 | |
18 | 20:58 | 21:06 | 9 分鐘 | |
19 | 20:34 | 20:56 | 22 分鐘 | |
20 | 04:23 | 05:59 | 96 分鐘 | |
21 | 01:42 | 03:52 | 130 分鐘 | |
22 | 00:42 | 01:28 | 47 分鐘 | |
23 | 00:05 | 00:39 | 34 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
25 | 2025-03-15 | 23:36 | 23:59 | 23 分鐘 |
26 | 22:57 | 23:28 | 31 分鐘 | |
27 | 21:32 | 22:53 | 81 分鐘 | |
28 | 20:56 | 21:23 | 27 分鐘 | |
29 | 20:23 | 20:27 | 4 分鐘 | |
30 | 04:56 | 06:03 | 67 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 171943.wtoo99.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
